
Abr/2026
| # | País | Prioridade | Ação | Área | Responsável | Prazo | Status | Progresso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | ALTO | Incluir "lançamentos" de produtos para construção de FCST | Demanda | Glauber Alves | 28/04/2026 | EM ANDAMENTO | 25% |
| 2 | México | ALTO | Realizar Planejamento Comercial para "Lançamentos" de produtos | Comercial | André Bortolanza | 30/04/2026 | NÃO INICIADA | 0% |
| 3 | México | MÉDIO | Disponibilizar controle e visibilidade de status de "lançamentos" | Compras | Gabriella Lauar | 30/04/2026 | CONCLUÍDA | 100% |
| 4 | México | MÉDIO | Realizar treinamento da equipe SPX para uso da plataforma Flowls | Importação | Alex Custódio | 30/04/2026 | CONCLUÍDA | 100% |
| 5 | México | ALTO | Padronizar processo de "Devolução e Refaturamento" de pedidos [Alto Risco] | Operações | Adilson Santos | 24/04/2026 | NÃO INICIADA | 0% |
| 6 | México | ALTO | Programar a realização do 1º inventário geral/cíclico no CD Guadalajara [Alto Risco] | Operações | Adilson Santos | 24/04/2026 | NÃO INICIADA | 0% |
| 7 | México | MÉDIO | Padronizar critérios de classificação de Driver, Ciclo de Vida e Slow e Obsoletos | Catálogo/S&OP | Roger da Silva | 24/04/2026 | EM ANDAMENTO | 60% |
| 8 | México | ALTO | Definir ação comercial para redução de estoques [Destaque a AGRO e HANKOOK] | Comercial | André Bortolanza | 24/04/2026 | EM ANDAMENTO | 50% |
| 9 | México | BAIXO | Revisar classificação do custo NOM [Atualmente classificado como custo CD] | Operações | Ernesto Muñoz | 30/04/2026 | NÃO INICIADA | 0% |
| 10 | México | MÉDIO | Revisar orçamento logístico baseado na característica atual do pedido Canal vs Mix | Operações | Ernesto Muñoz | 30/04/2026 | CONCLUÍDA | 100% |
| 11 | México | MÉDIO | Divulgar report semanal de Acuracidade de FCST [Adicionar ao material de Sales Review] | S&OP | Rodrigo Corazzari | 30/04/2026 | NÃO INICIADA | 0% |
| 12 | México | MÉDIO | Criar controle com evidencias de OTD e INFULL por cliente/canal | Operações | Ernesto Muñoz | 30/04/2026 | EM ANDAMENTO | 50% |
| 13 | México | ALTO | Realizar controle de Backorder e Importação no Flowls/Verum Supply | Importação | Alex Custódio | 30/04/2026 | CONCLUÍDA | 100% |
| 14 | México | ALTO | Automatizar indicadores de S&OE no BI | S&OP | Rodrigo Corazzari | 30/04/2026 | EM ANDAMENTO | 70% |
| 15 | México | ALTO | Avaliar impacto em margem e riscos processo de Devoluções e Refaturamento | Controladoria | Guilherme Torres | 30/04/2026 | NÃO INICIADA | 0% |
| 16 | México | ALTO | Automatização dos processos de expedição no SAP conforme padrão Brasil | Operações | Adilson Santos | 30/04/2026 | NÃO INICIADA | 0% |
| 17 | México | MÉDIO | Divulgar plano de padronização de processos, equipamentos e layout do CD | Operações | Adilson Santos | 30/04/2026 | NÃO INICIADA | 0% |
| 18 | México | MÉDIO | Definir e divulgar organograma oficial da estrutura de Supply Chain SPX | Supply Chain | Leonardo Souza | 30/04/2026 | NÃO INICIADA | 0% |
| 19 | Brasil | MÉDIO | Trazer por categoria o plano de embarque com os top 10 SKU's e analisar junto ao time comercial a priorização | Planejamento | Rodrigo Corazzari | 05/06/2026 | NÃO INICIADA | 0% |
| 20 | Brasil | MÉDIO | Fechar indicadores de slow para o próximo ciclo | Planejamento | Rodrigo Corazzari | 05/06/2026 | CONCLUÍDA | 100% |
| 21 | Brasil | MÉDIO | Ajustar o plano de embarque e compra com 90% do FCST com um cenário mais conservador | Planejamento | Rodrigo Corazzari | 11/05/2026 | CONCLUÍDA | 100% |
| 22 | Brasil | MÉDIO | Carro - SPM, SPP e Itaro, não ajustar os 90% do FCST | Planejamento | Rodrigo Corazzari | 11/05/2026 | CONCLUÍDA | 100% |
| 23 | Brasil | MÉDIO | Carga - Advance, transferir o que der para outro fornecedor | Planejamento | Rodrigo Corazzari | 11/05/2026 | CONCLUÍDA | 100% |
| 24 | Brasil | MÉDIO | Curva C - Fazer análise no tier (redução de 34k para 28k na demanda) | Planejamento | Rodrigo Corazzari | 11/05/2026 | CONCLUÍDA | 100% |
| 25 | Brasil | ALTO | Ajustar plano de embarque baseado na capacidade Financeira/Caixa | Importação | Alex Custódio | 11/05/2026 | NÃO INICIADA | 0% |
Incluir "lançamentos" de produtos para construção de FCST
Realizar Planejamento Comercial para "Lançamentos" de produtos
Disponibilizar controle e visibilidade de status de "lançamentos"
Realizar treinamento da equipe SPX para uso da plataforma Flowls
Padronizar processo de "Devolução e Refaturamento" de pedidos [Alto Risco]
Programar a realização do 1º inventário geral/cíclico no CD Guadalajara [Alto Risco]
Padronizar critérios de classificação de Driver, Ciclo de Vida e Slow e Obsoletos
Definir ação comercial para redução de estoques [Destaque a AGRO e HANKOOK]
Revisar classificação do custo NOM [Atualmente classificado como custo CD]
Revisar orçamento logístico baseado na característica atual do pedido Canal vs Mix
Divulgar report semanal de Acuracidade de FCST [Adicionar ao material de Sales Review]
Criar controle com evidencias de OTD e INFULL por cliente/canal
Realizar controle de Backorder e Importação no Flowls/Verum Supply
Automatizar indicadores de S&OE no BI
Avaliar impacto em margem e riscos processo de Devoluções e Refaturamento
Automatização dos processos de expedição no SAP conforme padrão Brasil
Divulgar plano de padronização de processos, equipamentos e layout do CD
Definir e divulgar organograma oficial da estrutura de Supply Chain SPX
Trazer por categoria o plano de embarque com os top 10 SKU's e analisar junto ao time comercial a priorização
Fechar indicadores de slow para o próximo ciclo
Ajustar o plano de embarque e compra com 90% do FCST com um cenário mais conservador
Carro - SPM, SPP e Itaro, não ajustar os 90% do FCST
Carga - Advance, transferir o que der para outro fornecedor
Curva C - Fazer análise no tier (redução de 34k para 28k na demanda)
Ajustar plano de embarque baseado na capacidade Financeira/Caixa